Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
---|---|---|---|
2-fluoro-4-nitrotoluene | ![]() |
1427-07-2 | C7H6FNO2 |
2-fluoro-5-nitrotoluene | ![]() |
455-88-9 | C7H6FNO2 |
3-fluoro-4-nitrotoluene | ![]() |
446-34-4 | C7H6FNO2 |
5-fluoro-2-nitrotoluene | ![]() |
446-33-3 | C7H6FNO2 |
3,4–difluoro-2-methylnitro benzene | ![]() |
914348-35-9 | C7H5F2NO2 |
5-chloro-2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
157229-45-3 | C8H5ClF3NO2 |
5-chloro-2-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
118-83-2 | C7H3ClF3NO2 |
3-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
454-73-9 | C7H3F4NO2 |
4-fluoro-3-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
367-86-2 | C7H3F4NO2 |
5-fluoro-2-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
393-09-9 | C7H3F4NO2 |
2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride | ![]() |
400-74-8 | C7H3F4NO2 |
3,5-Bis(nitro) benzotrifluoride | ![]() |
401-99-0 | C7H3F3N2O4 |
3-nitrotrifluoromethyl benzene | ![]() |
98-46-4 | C7H4F3NO2 |
2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl) be |
![]() |
29091-09-6 | C7HCl2F3N2O4 |
1,5-difluoro-2,4-dinitrobenzene | ![]() |
327-92-4 | C6H2F2N2O4 |
2,4,5-trifluoronitrobenzene | ![]() |
2105-61-5 | C6H2F3NO2 |