Chemical Name | Chemical Structure | CAS No. | Chemical Formula |
---|---|---|---|
1-(2-nitrobenzyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde | ![]() |
22162-51-2 | C12H10N2O3 |
1H-Imidazole-4-carbaldehyde | ![]() |
3034-50-2 | C4H4N2O |
2-Isopropyl cyclopentanone | ![]() |
14845-55-7 | C8H14O |
(S)-4-benzyl oxazolidin-2-one | ![]() |
90719-32-7 | C10H11NO2 |
5-phenoxyphthalide | ![]() |
57830-14-5 | C14H10O3 |
S-(-)tulipalinB | ![]() |
38965-80-9 | C5H6O3 |
R-(+)tulipalinB | ![]() |
95529-89-8 | C5H6O3 |
4-(1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-yl)cyclohexanone | ![]() |
56309-94-5 | C14H22O3 |
1,4-cyclohexane dionemonoethyleneketal | ![]() |
4746-97-8 | C8H12O3 |
5-hydroxy-tricyclo[3.3.1.13,7]decane-2-one | ![]() |
20098-14-0 | C10H14O2 |
3-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)propanal | ![]() |
2436-29-5 | C11H9NO3 |
2-(2,2-diethoxyethyl)isoindoline-1,3-dione | ![]() |
78902-09-7 | C14H17NO4 |
3,4-dihydrocyclopenta[b]indol-2(1H)-one | ![]() |
150670-63-6 | C11H9NO |
4-formyl-1-triphenylmethyl-1H-imidazole | ![]() |
33016-47-6 | C23H18N2O |
4-[4-(trifluoromethyl)phenoxy] benzaldehyde | ![]() |
90035-20-4 | C14H9F3O2 |
3-(2,3-difluorophenyl)-6-ethyltetrahydro-2H- py |
![]() |
C13H14F2O2 |